Cupra Born 58 kWh 140 kW vs Kia EV3 Air 58.3 kWh 150 kW
Kia EV3 Air 58.3 kWh 150 kW costs €36,190, against €39,990 for Cupra Born 58 kWh 140 kW.
WLTP range: 484 km (Cupra range is 414 to 484) on Cupra Born 58 kWh 140 kW, 436 km on Kia EV3 Air 58.3 kWh 150 kW.
DC charging: 105 kW on Cupra Born 58 kWh 140 kW, 101 kW on Kia EV3 Air 58.3 kWh 150 kW.
DC 10-80%: 26 min on Cupra Born 58 kWh 140 kW, 29 min on Kia EV3 Air 58.3 kWh 150 kW.
| Cupra Born 58 kWh 140 kW | Kia EV3 Air 58.3 kWh 150 kW | |
|---|---|---|
| Price | €39,990 | €36,190 |
| Battery | 58 kWh (Usable (net); 61 gross, LFP) | 58.3 kWh (Capacity as listed; Kia doesn't say usable or gross) |
| WLTP consumption | 16.6 kWh/100 km (Cupra range is 14.2 to 16.6; worst case stored) | 14.9 kWh/100 km |
| WLTP range | 484 km (Cupra range is 414 to 484) | 436 km |
| AC charging | 11 kW | 11 kW |
| DC charging | 105 kW | 101 kW |
| DC 10-80% | 26 min | 29 min |
| Power | 140 kW | 150 kW |
| Boot | 385 l | 460 l (VDA) |
| Length | 4,336 mm | 4,300 mm |
| Drivetrain | Rear-wheel drive | Front-wheel drive |
| Braked towing | Not listed | 500 kg |
Prices checked 2 November 2026. List price incl. 19% VAT, Germany, price list 2026-07-30 List price incl. 19% VAT, Germany, Kia price list Oct 2026
If you buy through a link here, the store may pay me a commission. Your price stays the same. How that works.