Cupra Raval Plus 37 kWh 99 kW vs Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh
Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh costs €26,290, against €29,850 for Cupra Raval Plus 37 kWh 99 kW.
Battery: 37 kWh (Usable (net); 38.5 gross, LFP) on Cupra Raval Plus 37 kWh 99 kW, 40 kWh (Usable, EV Database figure) on Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh.
WLTP range: 328 km (Cupra range is 305 to 328) on Cupra Raval Plus 37 kWh 99 kW, 317 km on Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh.
Power: 99 kW on Cupra Raval Plus 37 kWh 99 kW, 90 kW on Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh.
| Cupra Raval Plus 37 kWh 99 kW | Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh | |
|---|---|---|
| Price | €29,850 | €26,290 |
| Battery | 37 kWh (Usable (net); 38.5 gross, LFP) | 40 kWh (Usable, EV Database figure) |
| WLTP consumption | 15 kWh/100 km (Cupra range is 13.8 to 15.0; worst case stored) | 14.4 kWh/100 km |
| WLTP range | 328 km (Cupra range is 305 to 328) | 317 km |
| AC charging | 11 kW | 11 kW |
| DC charging | 88 kW | 80 kW (Renault.de equipment table for this version and EV Database; Renault's charging table shows 100 kW) |
| DC 10-80% | 23 min | Not listed |
| Power | 99 kW | 90 kW |
| Boot | 441 l | 326 l |
| Length | 4,046 mm | 3,922 mm |
| Braked towing | 750 kg | 500 kg (Same figure braked and unbraked) |
| Drivetrain | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
Prices checked 2 November 2026. List price incl. 19% VAT, Germany, price list 2026-10-28 List price (UPE) excl. delivery, Germany, Renault.de
If you buy through a link here, the store may pay me a commission. Your price stays the same. How that works.