Ford Explorer Select Extended Range 79 kWh RWD vs Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD
Ford Explorer Select Extended Range 79 kWh RWD costs €48,900, against €51,350 for Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD.
WLTP range: 602 km on Ford Explorer Select Extended Range 79 kWh RWD, 607 km on Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD.
AC charging: 11 kW (EV Database figure) on Ford Explorer Select Extended Range 79 kWh RWD, 11 kW on Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD.
DC charging peak: 183 kW (EV Database figure) on Ford Explorer Select Extended Range 79 kWh RWD, 165 kW on Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD.
| Ford Explorer Select Extended Range 79 kWh RWD | Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD | |
|---|---|---|
| Price | €48,900 | €51,350 |
| Battery | 79 kWh (Usable per EV Database, Ford lists 79 kWh without saying) | 77 kWh (Usable, VW net battery figure) |
| WLTP consumption | 14.6 kWh/100 km (Best WLTP figure, range 14.6 to 15.7) | 14.6 kWh/100 km (Best WLTP figure, Life range 14.6 to 16.1) |
| WLTP range | 602 km | 607 km |
| AC charging | 11 kW (EV Database figure) | 11 kW |
| DC charging peak | 183 kW (EV Database figure) | 165 kW |
| DC 10 to 80% | 29 min (ADAC's data sheet) | 29 min (VW figure) |
| Power | 210 kW | 210 kW |
| Boot | 472 l (Ford's figure on ADAC's data sheet) | 534 l (VW table; plus 32 l frunk on EV Database) |
| Length | 4,468 mm (EV Database figure) | 4,618 mm |
| Braked towing | Not verified: EV Database's model-year 2027 entry and a May 2026 report say 2,000 kg, ADAC's March 2026 sheet says 1,000 kg, and Ford's price list gives no figure | 2,000 kg (VW table, braked at 12% gradient) |
| Drivetrain | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive; EV Database figure |
Prices checked 2 November 2026. List price incl. 19% VAT, excl. delivery, Germany, Ford price list valid from 13 Jul 2026 List price incl. VAT, excl. delivery, Germany, Volkswagen.de configurator
If you buy through a link here, the store may pay me a commission. Your price stays the same. How that works.