Hyundai Inster Select 42 kWh 71 kW vs Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh
Hyundai Inster Select 42 kWh 71 kW costs €24,650, against €26,290 for Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh.
WLTP consumption: 14.3 kWh/100 km on Hyundai Inster Select 42 kWh 71 kW, 14.4 kWh/100 km on Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh.
WLTP range: 327 km on Hyundai Inster Select 42 kWh 71 kW, 317 km on Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh.
Power: 71 kW on Hyundai Inster Select 42 kWh 71 kW, 90 kW on Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh.
| Hyundai Inster Select 42 kWh 71 kW | Renault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range 40 kWh | |
|---|---|---|
| Price | €24,650 | €26,290 |
| Battery | 42 kWh (Capacity as listed; Hyundai doesn't say usable or gross) | 40 kWh (Usable, EV Database figure) |
| WLTP consumption | 14.3 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km |
| WLTP range | 327 km | 317 km |
| AC charging | 11 kW | 11 kW |
| DC charging | 73 kW | 80 kW (Renault.de equipment table for this version and EV Database; Renault's charging table shows 100 kW) |
| DC 10-80% | 30 min (On a 350 kW charger, about) | Not listed |
| Power | 71 kW | 90 kW |
| Boot | 280 l | 326 l |
| Length | 3,825 mm | 3,922 mm |
| Drivetrain | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Braked towing | Not listed | 500 kg (Same figure braked and unbraked) |
Prices checked 2 November 2026. List price (UPE) excl. delivery, Germany, Hyundai.de List price (UPE) excl. delivery, Germany, Renault.de
If you buy through a link here, the store may pay me a commission. Your price stays the same. How that works.