Kia EV4 Fastback Earth 81.4 kWh 150 kW FWD vs Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD
Kia EV4 Fastback Earth 81.4 kWh 150 kW FWD costs €47,140, against €55,305 for Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD.
WLTP range: 633 km on Kia EV4 Fastback Earth 81.4 kWh 150 kW FWD, 588 km (VW range is 500 to 588) on Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD.
DC charging peak: 128 kW on Kia EV4 Fastback Earth 81.4 kWh 150 kW FWD, 185 kW on Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD.
DC 10 to 80%: 31 min (Kia figure) on Kia EV4 Fastback Earth 81.4 kWh 150 kW FWD, 27 min (VW figure) on Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD.
| Kia EV4 Fastback Earth 81.4 kWh 150 kW FWD | Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD | |
|---|---|---|
| Price | €47,140 | €55,305 |
| Battery | 81.4 kWh (As stated by Kia, usable or gross not specified) | 77 kWh (Usable (net), VW table) |
| WLTP consumption | 14.4 kWh/100 km (On 17-inch wheels, 14.9 on 19-inch) | 14.9 kWh/100 km (Best WLTP figure, VW range 14.9 to 17.6) |
| WLTP range | 633 km | 588 km (VW range is 500 to 588) |
| AC charging | 11 kW | 11 kW |
| DC charging peak | 128 kW | 185 kW |
| DC 10 to 80% | 31 min (Kia figure) | 27 min (VW figure) |
| Power | 150 kW | 210 kW |
| Boot | 490 l (1,435 l with seats down) | 605 l (Up to 1,714 l, varies with rear seat angle) |
| Length | 4,730 mm | 4,961 mm |
| Braked towing | 1,000 kg | 1,000 kg (VW table, braked at 12% gradient) |
| Drivetrain | Front-wheel drive | Rear-wheel drive; EV Database figure |
Prices checked 2 November 2026. List price incl. 19% VAT, Germany, Kia price list MY2026 dated 4 May 2026 List price incl. VAT, excl. delivery, Germany, Volkswagen.de configurator, Tourer Pro 77 kWh
If you buy through a link here, the store may pay me a commission. Your price stays the same. How that works.