Kia EV5 Earth 81.4 kWh 195 kW AWD vs Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD
Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD costs €51,350, against €53,290 for Kia EV5 Earth 81.4 kWh 195 kW AWD.
WLTP range: 491 km on Kia EV5 Earth 81.4 kWh 195 kW AWD, 607 km on Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD.
DC charging peak: 150 kW on Kia EV5 Earth 81.4 kWh 195 kW AWD, 165 kW on Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD.
DC 10 to 80%: 30 min (Kia figure at HPC) on Kia EV5 Earth 81.4 kWh 195 kW AWD, 29 min (VW figure) on Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD.
| Kia EV5 Earth 81.4 kWh 195 kW AWD | Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD | |
|---|---|---|
| Price | €53,290 | €51,350 |
| Battery | 81.4 kWh (As stated by Kia, usable or gross not specified) | 77 kWh (Usable, VW net battery figure) |
| WLTP consumption | 18.1 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km (Best WLTP figure, Life range 14.6 to 16.1) |
| WLTP range | 491 km | 607 km |
| AC charging | 11 kW | 11 kW |
| DC charging peak | 150 kW | 165 kW |
| DC 10 to 80% | 30 min (Kia figure at HPC) | 29 min (VW figure) |
| Power | 195 kW | 210 kW |
| Boot | 566 l (Plus 44 l frunk) | 534 l (VW table; plus 32 l frunk on EV Database) |
| Length | 4,610 mm | 4,618 mm |
| Braked towing | 1,800 kg (At 12% gradient) | 2,000 kg (VW table, braked at 12% gradient) |
| Drivetrain | All-wheel drive | Rear-wheel drive; EV Database figure |
Prices checked 2 November 2026. List price incl. 19% VAT, Germany, Kia price list MY2027 dated 1 Oct 2026 List price incl. VAT, excl. delivery, Germany, Volkswagen.de configurator
If you buy through a link here, the store may pay me a commission. Your price stays the same. How that works.