Kia EV6 Earth 84 kWh 168 kW RWD vs Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD
Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD costs €50,990, against €52,190 for Kia EV6 Earth 84 kWh 168 kW RWD.
WLTP range: 582 km on Kia EV6 Earth 84 kWh 168 kW RWD, 581 km on Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD.
Boot: 490 l (Plus 52 l frunk) on Kia EV6 Earth 84 kWh 168 kW RWD, 585 l (EV Database figure) on Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD.
Braked towing: 1,800 kg on Kia EV6 Earth 84 kWh 168 kW RWD, 2,000 kg (EV Database, MY27) on Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD.
| Kia EV6 Earth 84 kWh 168 kW RWD | Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD | |
|---|---|---|
| Price | €52,190 | €50,990 |
| Battery | 84 kWh (As stated by Kia, usable or gross not specified) | 77 kWh (Usable, Skoda quotes 82 kWh in the variant name) |
| WLTP consumption | 15.9 kWh/100 km (On 19-inch wheels, 16.9 on 20-inch) | 15.2 kWh/100 km (Best WLTP figure, range 15.2 to 16.3) |
| WLTP range | 582 km | 581 km |
| AC charging | 10.5 kW | 11 kW (EV Database figure) |
| DC charging peak | 258 kW | 165 kW (EV Database figure) |
| DC 10 to 80% | 18 min (Kia figure at 350 kW) | 29 min (ADAC's data sheet) |
| Power | 168 kW | 210 kW |
| Boot | 490 l (Plus 52 l frunk) | 585 l (EV Database figure) |
| Length | 4,695 mm | 4,658 mm (ADAC's data sheet) |
| Braked towing | 1,800 kg | 2,000 kg (EV Database, MY27) |
| Drivetrain | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive; EV Database figure |
Prices checked 2 November 2026. List price incl. 19% VAT, Germany, Kia price list MY2027 dated 8 Jun 2026 List price incl. 19% VAT, Germany, Skoda price list dated 15 Oct 2026
If you buy through a link here, the store may pay me a commission. Your price stays the same. How that works.