Polestar 2 Long Range Single Motor vs Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD
Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD costs €55,305, against €57,690 for Polestar 2 Long Range Single Motor.
WLTP range: 659 km on Polestar 2 Long Range Single Motor, 588 km (VW range is 500 to 588) on Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD.
DC charging peak: 205 kW on Polestar 2 Long Range Single Motor, 185 kW on Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD.
DC 10 to 80%: 28 min (Polestar figure) on Polestar 2 Long Range Single Motor, 27 min (VW figure) on Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD.
| Polestar 2 Long Range Single Motor | Volkswagen ID.7 Tourer Pro 77 kWh RWD | |
|---|---|---|
| Price | €57,690 | €55,305 |
| Battery | 79 kWh (Usable per EV Database, Polestar quotes 82 kWh capacity) | 77 kWh (Usable (net), VW table) |
| WLTP consumption | 14.8 kWh/100 km (Best WLTP figure, range 14.8 to 15.8) | 14.9 kWh/100 km (Best WLTP figure, VW range 14.9 to 17.6) |
| WLTP range | 659 km | 588 km (VW range is 500 to 588) |
| AC charging | 11 kW | 11 kW |
| DC charging peak | 205 kW | 185 kW |
| DC 10 to 80% | 28 min (Polestar figure) | 27 min (VW figure) |
| Power | 220 kW | 210 kW |
| Boot | 407 l (EV Database) | 605 l (Up to 1,714 l, varies with rear seat angle) |
| Length | 4,606 mm | 4,961 mm |
| Braked towing | 1,500 kg (Polestar says up to) | 1,000 kg (VW table, braked at 12% gradient) |
| Drivetrain | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive; EV Database figure |
Prices checked 2 November 2026. Purchase price from, Germany, Polestar.com; VAT not stated on the page List price incl. VAT, excl. delivery, Germany, Volkswagen.de configurator, Tourer Pro 77 kWh
If you buy through a link here, the store may pay me a commission. Your price stays the same. How that works.