Renault Scenic E-Tech Techno 220 Long Range 89 kWh vs Skoda Elroq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD
Renault Scenic E-Tech Techno 220 Long Range 89 kWh costs €42,590, against €46,890 for Skoda Elroq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD.
Boot: 545 l (1,670 l with seats down) on Renault Scenic E-Tech Techno 220 Long Range 89 kWh, 470 l (EV Database figure) on Skoda Elroq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD.
AC charging: 11 kW on Renault Scenic E-Tech Techno 220 Long Range 89 kWh, 11 kW (EV Database figure) on Skoda Elroq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD.
DC charging peak: 150 kW on Renault Scenic E-Tech Techno 220 Long Range 89 kWh, 165 kW (EV Database figure) on Skoda Elroq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD.
| Renault Scenic E-Tech Techno 220 Long Range 89 kWh | Skoda Elroq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD | |
|---|---|---|
| Price | €42,590 | €46,890 |
| Battery | 89 kWh (As stated by Renault, usable or gross not specified) | 77 kWh (Usable, Skoda quotes 82 kWh in the variant name) |
| WLTP consumption | 17 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km (Best WLTP figure, range 15.3 to 17.1) |
| WLTP range | 621 km (Renault price table for Techno Long Range; 'up to 632 km' is the range's best spec) | 576 km |
| AC charging | 11 kW | 11 kW (EV Database figure) |
| DC charging peak | 150 kW | 165 kW (EV Database figure) |
| Power | 160 kW | 210 kW |
| Boot | 545 l (1,670 l with seats down) | 470 l (EV Database figure) |
| Length | 4,470 mm | 4,488 mm (EV Database figure) |
| Braked towing | 1,100 kg (Renault data table read for 67 kWh car; EV Database gives 1,100 kg for 89 kWh) | 1,800 kg (EV Database, MY27) |
| Drivetrain | Front-wheel drive | Rear-wheel drive |
| DC 10 to 80% | Not listed | 29 min (ADAC's data sheet) |
Prices checked 2 November 2026. UPE excl. delivery, Germany, Renault.de, Techno Long Range row; VAT not stated List price incl. 19% VAT, Germany, Skoda price list dated 15 Oct 2026
If you buy through a link here, the store may pay me a commission. Your price stays the same. How that works.