Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD vs Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD
Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD costs €50,990, against €51,350 for Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD.
WLTP range: 581 km on Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD, 607 km on Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD.
AC charging: 11 kW (EV Database figure) on Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD, 11 kW on Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD.
DC charging peak: 165 kW (EV Database figure) on Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD, 165 kW on Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD.
| Skoda Enyaq 85 Selection 77 kWh 210 kW RWD | Volkswagen ID. Tiguan Life 77 kWh RWD | |
|---|---|---|
| Price | €50,990 | €51,350 |
| Battery | 77 kWh (Usable, Skoda quotes 82 kWh in the variant name) | 77 kWh (Usable, VW net battery figure) |
| WLTP consumption | 15.2 kWh/100 km (Best WLTP figure, range 15.2 to 16.3) | 14.6 kWh/100 km (Best WLTP figure, Life range 14.6 to 16.1) |
| WLTP range | 581 km | 607 km |
| AC charging | 11 kW (EV Database figure) | 11 kW |
| DC charging peak | 165 kW (EV Database figure) | 165 kW |
| DC 10 to 80% | 29 min (ADAC's data sheet) | 29 min (VW figure) |
| Power | 210 kW | 210 kW |
| Boot | 585 l (EV Database figure) | 534 l (VW table; plus 32 l frunk on EV Database) |
| Length | 4,658 mm (ADAC's data sheet) | 4,618 mm |
| Braked towing | 2,000 kg (EV Database, MY27) | 2,000 kg (VW table, braked at 12% gradient) |
| Drivetrain | Rear-wheel drive; EV Database figure | Rear-wheel drive; EV Database figure |
Prices checked 2 November 2026. List price incl. 19% VAT, Germany, Skoda price list dated 15 Oct 2026 List price incl. VAT, excl. delivery, Germany, Volkswagen.de configurator
If you buy through a link here, the store may pay me a commission. Your price stays the same. How that works.